Descrizione dettagliata del prodotto
Nome del prodotto: | Tappatrice di riempimento spray per profumo | Materiale: | Acciaio inossidabile pieno |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Sistema di controllo: | Controller PLC |
Gamma di imballaggio: | 20-200 ml (accetta personalizzato) | Ugello di chiusura: | 1 |
Ugelli di riempimento: | 2 | ||
Evidenziare: | confezionatrice di profumi, imbottigliatrice di profumi |
Riempitrice automatica a spruzzo di profumo / Riempitrice spray per moscerino da 20-200 ml
usi
Questa linea di produzione viene utilizzata principalmente per la produzione di riempimento completamente automatica per profumi, disinfettanti, acqua gel, spray, ecc.
funzioni
- Sistema di controllo PLC, display touchscreen a colori.
- Questa macchina ha la funzione di nessuna bottiglia, nessun riempimento (solo pompa peristaltica) / nessuna aggiunta di pompa / nessuna aggiunta di tappo esterno (se ha tappo esterno).
- Riempimento quantitativo della pompa a pistone in acciaio inossidabile, tappo di aggiunta pneumatico, tappo a vite di sollevamento. Presenta vantaggi in termini di misurazione accurata del riempimento, tappatura della vite liscia e funzionamento semplice.
- Tappare il dispositivo di posizionamento, assicurarsi che il tubo di plastica dell'ugello che sia troppo lungo o piegato possa andare accuratamente al collo di bottiglia.
- L'ugello di riempimento si tuffa nella bottiglia per riempire e sollevarsi lentamente per evitare la formazione di schiuma. Coperchio / testa a vite flessibile tipo cattura, tenuta regolabile.
- I principali elementi elettrici adottano marchi noti stranieri.
- Il corpo macchina è realizzato in acciaio inossidabile 304, la macchina è pienamente conforme ai requisiti GMP.
Parametro tecnologico
Modello | NP-P2 | NP-P4 | NP-P8 |
Numero della testata | 2 | 4 | 8 |
Aggiunta della testa della pompa | 1 | 1 | 2 |
Numero della testa di chiusura | 1 | 1 | 2 |
Volume di riempimento | 20-200ml (può essere personalizzato) | 20-200ml (può essere personalizzato) | 20-200 ml (può essere personalizzato) |
Capacità | 10-35 bottiglie / min | 20-50 bottiglie / min | 80-100 bottiglie / min |
Precisione di riempimento | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% | ≤ ± 1% |
Tasso di passaggio | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
Alimentazione elettrica | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V, 50 / 60Hz |
Potere totale | 1,5 KW | 1.6kW | 1,8 KW |
Peso netto | 500kg | 550kg | 650kg |
La dimensione complessiva | 1800 × 1600 × 1500 millimetri | 1800 × 1900 × 1500 millimetri | 2400 × 1900 × 1500 millimetri |
Etichetta: confezionatrice di profumi, imbottigliatrice di profumi